facebook pixel מנועים - Motors - מנועי DC בקוטר 25 מ"מ, 6V - עמוד 1 - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

לקוחות נכבדים, אלה שעות הפעילות של המחסן במהלך פסח 2024:
ערב חג וחג ראשון (22-23/04) - המחסן סגור
חול המועד (24-25/04) - המחסן יפעל בין 8:00 עד 15:00
ערב חג וחג שני (28-29/04) - המחסן סגור
נחזור לפעילות רגילה ביום שלישי 30/04
חג שמח!

מנועי DC בקוטר 25 מ"מ, 6V

מנועי DC בקוטר 25 מ"מ, 6V

במחלקה זו תמצאו מנועים בקוטר 25 מ"מ ובעלי תמסורת מתכתית להורדת המהירות והגברת כח סיבוב. חלק מהמנועים כוללים מקודד (Encoder) לבקרת מהירות הסיבוב. תוכלו להשתמש בבקר למנועי DC כדי לספק את הזרם הדרוש להפעלת המנוע. במחלקת מחזיקי המנוע תוכלו למצוא את הרכיבים הדרושים להרכבת המנוע בפרוייקט.
מהירות סיבוב sort descending דגם מנוע יחס העברה מקודד מתח עבודה זרם זרם תקיעה כח סיבוב מלאי מחיר עגלת הקניות
2150 rpm @ 6V HP 4.4:1 אין 6V 550mA 6.5A לא מוגדר 1.5 kg-cm 163.30 ₪
2150 rpm @ 6V HP 4.4:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 1.5 kg-cm 183.10 ₪
1300 rpm @ 6V LP 4.4:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 0.6 kg-cm 146.40 ₪
1300 rpm @ 6V LP 4.4:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 0.6 kg-cm 259.10 ₪
1000 rpm @ 6V HP 9.68:1 מובנה 6V 500mA @ 6V 6A לא מוגדר 2.3 kg-cm 276.00 ₪
990 rpm @ 6V HP 9.68:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 2.8 kg-cm 163.30 ₪
590 rpm @ 6V LP 9.68:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 1.2 kg-cm 146.40 ₪
590 rpm @ 6V LP 9.68:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 1.2 kg-cm 259.10 ₪
460 rpm @ 6V HP 20.4:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 5.5 kg-cm 163.30 ₪
460 rpm @ 6V HP 20.4:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 5.5 kg-cm 248.40 ₪
290 rpm @ 6V LP 20.4:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 2.4 kg-cm 146.40 ₪
290 rpm @ 6V LP 20.4:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 2.4 kg-cm 233.19 ₪
280 rpm @ 6V HP 34.014:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 6.5 kg-cm 163.30 ₪
280 rpm @ 6V HP 34.014:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 6.5 kg-cm 276.00 ₪
200 rpm @ 6V HP 46.85:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 8.5 kg-cm 163.30 ₪
200 rpm @ 6V HP 46.85:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 8.5 kg-cm 164.79 ₪
185 rpm @ 9V לא מוגדר 46:1 מובנה 9V 200mA @ 9V 2A לא מוגדר 0.9 kg-cm 100.90 ₪
170 rpm @ 6V LP 34.014:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 3.5 kg-cm 146.40 ₪
170 rpm @ 6V LP 34.014:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 3.5 kg-cm 173.20 ₪
130 rpm @ 6V HP 74.83:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 11 kg-cm 163.30 ₪
130 rpm @ 6V HP 74.83:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 11 kg-cm 276.00 ₪
120 rpm @ 6V LP 46.85:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 4.7 kg-cm 146.40 ₪
120 rpm @ 6V LP 46.85:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 4.7 kg-cm 173.20 ₪
97 rpm @ 6V HP 98.78:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 15 kg-cm 163.30 ₪
97 rpm @ 6V HP 98.78:1 מובנה 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 15 kg-cm 276.00 ₪
86 rpm @ 9V לא מוגדר 75:1 מובנה 9V 200mA @ 9V 2A לא מוגדר 121.10 ₪
78 rpm @ 6V LP 74.83:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 6.8 kg-cm 146.40 ₪
78 rpm @ 6V LP 74.83:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 6.8 kg-cm 173.20 ₪
58 rpm @ 6V LP 98.78:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 9.4 kg-cm 146.40 ₪
58 rpm @ 6V LP 98.78:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 9.4 kg-cm 233.19 ₪
57 rpm @ 6V HP 171.79:1 מובנה 6V 500mA @ 6V 6A לא מוגדר 27 kg-cm 276.00 ₪
56 rpm @ 6V HP 171.79:1 אין 6V 550mA @ 6V 6.5A לא מוגדר 25 kg-cm 163.30 ₪
34 rpm @ 6V LP 171.79:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 14.5 kg-cm 146.40 ₪
34 rpm @ 6V LP 171.79:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 14.5 kg-cm 173.20 ₪
25 rpm @ 6V LP 226.76:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 16 kg-cm 146.40 ₪
25 rpm @ 6V LP 226.76:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 16 kg-cm 233.19 ₪
15 rpm @ 6V LP 377.93:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 22 kg-cm 146.40 ₪
15 rpm @ 6V LP 377.93:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 22 kg-cm 233.19 ₪
11 rpm @ 6V LP 498.87:1 אין 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 30 kg-cm 146.40 ₪
11 rpm @ 6V LP 498.87:1 מובנה 6V 250mA @ 6V 2.4A לא מוגדר 30 kg-cm 233.19 ₪
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
  • Arduino Logo
  • SparkFun Logo
  • Pololu Logo
  • ServoCity Logo
  • goBILDA Logo
  • Actobotics Logo
  • SeeedStudio Logo
  • WaveShare Logo