facebook pixel מנועים - Motors - מנועי DC בקוטר 22 מ"מ, 12V - עמוד 1 - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

מנועי DC בקוטר 22 מ"מ, 12V

מנועי DC בקוטר 22 מ"מ, 12V

במחלקה זו תמצאו מנועי DC בקוטר 22 מ"מ ובעלי תמסורת מתכתית מסוג Planetary. תמסורת זו מאפשרת להעבור הרבה יותר כח מאשר תמסורת Spur רגילה.
חלק מהמנועים כוללים מקודד (Encoder) לבקרת מהירות הסיבוב. תוכלו להשתמש בבקר למנועי DC כדי לספק את הזרם הדרוש להפעלת המנוע. במחלקת מחזיקי המנוע תוכלו למצוא את הרכיבים הדרושים להרכבת המנוע בפרוייקט.
מהירות סיבוב sort ascending דגם מנוע יחס העברה מקודד מתח עבודה זרם זרם תקיעה כח סיבוב מלאי מחיר עגלת הקניות
26 rpm @ 12V 455:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 42 kg-cm 191.60 ₪
26 rpm @ 12V 455:1 מובנה 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 42 kg-cm 319.40 ₪
32 rpm @ 12V 370:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 34 kg-cm 191.60 ₪
32 rpm @ 12V 370:1 מובנה 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 34 kg-cm 319.40 ₪
38 rpm @ 12V 316:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 29 kg-cm 191.60 ₪
38 rpm @ 12V 316:1 מובנה 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 29 kg-cm 287.46 ₪
44 rpm @ 12V 270:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 25 kg-cm 191.60 ₪
44 rpm @ 12V 270:1 מובנה 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 25 kg-cm 287.46 ₪
52 rpm @ 12V 231:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 21 kg-cm 191.60 ₪
52 rpm @ 12V 231:1 מובנה 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 21 kg-cm 287.46 ₪
116 rpm @ 12V 104:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 11.5 kg-cm 191.60 ₪
116 rpm @ 12V 104:1 מובנה 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 11.5 kg-cm 319.40 ₪
142 rpm @ 12V 84:1 אין 3 - 12V 210mA @ 12V 4.9A 9.4 kg-cm 191.60 ₪
142 rpm @ 12V 84:1 מובנה 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 9.4 kg-cm 287.46 ₪
195 rpm @ 12V 62:1 אין 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 6.8 kg-cm 191.60 ₪
195 rpm @ 12V 62:1 מובנה 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 6.8 kg-cm 287.46 ₪
280 rpm @ 12V 43:1 אין 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 5 kg-cm 191.60 ₪
280 rpm @ 12V 43:1 מובנה 3 - 12V 200mA @ 12V 4.9A 5 kg-cm 319.40 ₪
350 rpm @ 12V 43:1 אין 3 - 12V 260mA @ 12V 9.7A 5.7 kg-cm 191.60 ₪
350 rpm @ 12V 43:1 מובנה 3 - 12V 260mA @ 12V 9.7A 5.7 kg-cm 319.40 ₪
416 rpm @ 12V 19:1 אין 3 - 12V 120mA @ 12V 3.1A 2.6 kg-cm 172.44 ₪
416 rpm @ 12V 19:1 מובנה 3 - 12V 120mA @ 12V 3.1A 2.6 kg-cm 287.46 ₪
520 rpm @ 12V 19:1 אין 3 - 12V 160mA @ 12V 4.6A 2.9 kg-cm 172.44 ₪
520 rpm @ 12V 19:1 מובנה 3 - 12V 160mA @ 12V 4.6A 2.9 kg-cm 287.46 ₪
624 rpm @ 12V 19:1 אין 3 - 12V 190mA @ 12V 4.9A 3 kg-cm 172.44 ₪
624 rpm @ 12V 19:1 מובנה 3 - 12V 190mA @ 12V 4.9A 3 kg-cm 319.40 ₪
730 rpm @ 12V 16:1 אין 3 - 12V 190mA @ 12V 4.9A 2 kg-cm 172.44 ₪
730 rpm @ 12V 16:1 מובנה 3 - 12V 190mA @ 12V 4.9A 2 kg-cm 287.46 ₪
2737 rpm @ 12V 4:1 אין 3 - 12V 180mA @ 12V 4.9A 0.7 kg-cm 172.44 ₪
2737 rpm @ 12V 4:1 מובנה 3 - 12V 180mA @ 12V 4.9A 0.7 kg-cm 319.40 ₪
התחברות:
האתר מאובטח ע"י:
כאן ניתן לשלם באמצעות:
משווקים מורשים של:
  • Arduino Logo
  • SparkFun Logo
  • Pololu Logo
  • ServoCity Logo
  • goBILDA Logo
  • Actobotics Logo
  • SeeedStudio Logo
  • WaveShare Logo